Größentabelle

Größenleitfaden in cm
Größen XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44)
Brustumfang 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Taillenumfang 61-65 65-69 69-73 73-77 77-81 81-85
Hüftumfang 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111
Ärmellänge 61,00 61,50 62,00 62,50 63,00 63,50
Schrittlänge 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00

Unsere Größen entsprechen der deutschen Maßtabelle.